Описание
Модель | Размеры бака
(мм) ДхШхВ |
Объем
(л) |
Частота
(кГц) |
Мощность УЗВ (Вт) | Мощность нагрева (Вт) | Слив |
SB-3200DTD | 300х155х150 | 6 | 40 | 180 | 400 | / |
SB-5200DTD | 300х240х150 | 10 | 40 | 240 | 800 | √ |
SB-5200DTD | 300х240х150 | 10 | 40 | 360 | 800 | √ |
SB-4200DTD | 300х240х200 | 14.4 | 40 | 400 | 800 | √ |
SB25-12DTD | 500х300х150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | √ |
SB25-12DTD | 500х300х150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | √ |
SB-800DTD | 500х300х200 | 30 | 40 | 800 | 1000 | √ |
Примечание: С функцией нагрева ультразвукового очистителя, после повышения температуры выше фактической температуры дисплея на 2-8 °C для термостатического ультразвукового очищения.